Skale czułości
ASA - DIN - GOST i inne
| ASA | DIN | GOST | BSI | Scheiner | Weston |
Hurtera& H&D |
CUK |
| 4 | 8 | 5 | 17 | 18 | 3 | 100 | 8 |
| 6 | 9 |
|
19 | ||||
| 8 | 10 | 8 | 18 | 20 | 5 | 200 | |
| 10 | 11 | 10 | 20 | 21 | 8 | 250 | 16 |
| 12 | 12 | 12 | 22 | 400 | |||
| 17 | 13 | 16 | 21 | 23 | 10 | 500 | |
| 25 | 15 | 25 |
|
25 | 20 | 625 | 32 |
| 32 | 16 | 32 | 24 | 26 | 20 | 800 | |
| 40 | 17 | 40 | 27 | 1300 | |||
| 50 | 18 | 45 | 27 | 28 | 40 | 1250 | 64 |
| 64 | 19 | 64 | 28 | 29 | 40 | 1600 | |
| 80 | 20 | 65 | 29 | 30 | 2000 | ||
| 100 | 21 | 90 | 30 | 31 | 80 | 2500 | 125 |
| 125 | 22 | 120 | 32 | 32 | 80 | 3200 | |
| 200 | 24 | 180 | 33 | 34 | 160 | 5000 | 250 |
| 250 | 25 | 250 | 37 | 35 | 160 | 6400 |
350 |
| 400 | 27 | 350 | 38 | 37 | 250 | 10000 | 500 |
| 500 | 28 |
500 |
44 | 38 | 320 | 13000 | |
| 800 | 30 | 700 | 40 | 640 | 20000 | 1000 | |
| 1000 | 31 | 1000 | 32000 | ||||
| 1600 | 33 | 1400 | 43 | 1200 | 40000 | 2000 | |
| 3200 | 36 | 2800 | |||||
| 6400 | 39 | 5600 | |||||
| 12800 | 42 | 11200 |
Nawet teraz, w dobie wszechogarniającej cyfryzacji, od czasu do czasu pojawiają się pytania dotyczące potrzeby porównania skal czułości. Stosując różne materiały fotograficzne i używając sprzęt różnych producentów możemy rozwiązać problem oceniania czułości przy pomocy niniejszej tabelki.
Pomocny może być również wzór:
DIN=1+10*log(ASA).
Nie we wszystkich przypadkach jestem w stanie przypomnieć sobie źródła informacji ale dane o egzotycznych skalach BSI, Scheinera, Wetona i H&D znalazłem w książce H.Latosia "1000 słów o fotografii". Część danych to efekt zapisków w czasie podróży internetowych.
Sporo danych, które znalazłem jest sprzecznych ale to co w tabelce powinno być obarczone minimalnym błędem.